| No | Program | Prodi | STATUS DAN PERINGKAT | NILAI | NO SK | TGL KADALUARSA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarjana | Pendidikan Agama Islam | Unggul | 376 | 2251/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 03-04-2029 |
| 2 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Arab | Unggul | 379 | 2250/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 25-03-2029 |
| 3 | Sarjana | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Unggul | 387 | 2248/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 15-08-2027 |
| 4 | Sarjana | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Unggul | 378 | 2249/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 03-11-2027 |
| 5 | Sarjana | Tadris Bahasa Inggris | Unggul | 376 | 2256/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 16-12-2029 |
| 6 | Sarjana | Tadris Matematika | Unggul | 361 | 2254/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 04-12-2029 |
| 7 | Sarjana | Tadris IPA | Unggul | 362 | 2258/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 16-12-2029 |
| 8 | Sarjana | Tadris Biologi | Unggul | 361 | 2260/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 04-03-2030 |
| 9 | Sarjana | Tadris IPS | Unggul | 371 | 2259/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 30-12-2029 |
| 10 | Sarjana | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Baik Sekali | 353 | 2255/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 08-12-2029 |
| 11 | Sarjana | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Unggul | 361 | 105/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026 | 08-10-2029 |
| 12 | Sarjana | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Unggul | 378 | 104/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026 | 01-10-2030 |
| 13 | Sarjana | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Unggul | 361 | 106/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026 | 29-07-2030 |
| 14 | Sarjana | Aqidah dan Filsafat Islam | Baik Sekali | 329 | 103/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026 | 26-07-2027 |
| 15 | Sarjana | Tasawuf dan Psikoterapi | B | 367 | 114/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026 | 10-03-2031 |
| 16 | Sarjana | Ilmu Hadis | Unggul | 361 | 107/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026 | 27-01-2031 |
| 17 | Sarjana | Bimbingan Konseling Islam | B | 301 | 204/SK/BAN-PT/Ak.S/S/I/2026 | 00-00-0000 |
| 18 | Sarjana | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Baik Sekali | 302 | 109/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026 | 00-00-0000 |
| 19 | Sarjana | Manajemen Dakwah | Unggul | 363 | 108/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026 | 00-00-0000 |
| 20 | Sarjana | Pengembangan Masyarakat Islam | Unggul | 371 | 111/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026 | 11-12-2029 |
| 21 | Sarjana | Pemikiran Politik Islam | Baik Sekali | 346 | 110/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/III/2026 | 00-00-0000 |
| 22 | Sarjana | Ekonomi Syariah | Unggul | 3105/DE/A.5/AR.10/XI/2025 | 28-10-2029 | |
| 23 | Sarjana | Manajemen Bisnis Syariah | Unggul | 3104/DE/A.5/AR.10/XI/2025 | 26-02-2028 | |
| 24 | Sarjana | Manajemen Zakat dan Wakaf | Baik Sekali | 3103/DE/A.5/AR.10/XI/2025 | 29-12-2027 | |
| 25 | Sarjana | Perbankan Syariah | Baik Sekali | 3106/DE/A.5/AR.10/XI/2025 | 15-11-2029 | |
| 26 | Sarjana | Akuntansi Syariah | Unggul | 3107/DE/A.5/AR.10/XI/2025 | 25-11-2029 | |
| 27 | Magister | Ekonomi Syariah | Baik Sekali | 334 | 5084/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/VII/2022 | 21-05-2026 |
| 28 | Magister | Manajemen Pendidikan Islam | Unggul | 373 | 2016/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2024 | 16-12-2029 |
| 29 | Magister | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Baik Sekali | 309 | 6360/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2024 | 15-12-2025 |
| 30 | Magister | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Baik Sekali | 348 | 1432/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2024 | 11-09-2029 |
| 31 | Magister | Pendidikan Agama Islam | Baik Sekali | 350 | 1595/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2024 | 06-10-2029 |
| 32 | Magister | Studi Islam | Baik | 201 | 6514/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2024 | 29-10-2026 |
| 33 | Doktor | Studi Islam | Sementara | 201 | 6129/SK/BAN-PT/Ak.P/D/X/2024 | 03-10-2029 |
Institut Agama Islam Negeri Kudus
SIDiA
Untuk dapat .........