No | Program | Prodi | STATUS DAN PERINGKAT | NILAI | NO SK | TGL KADALUARSA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarjana | Pendidikan Agama Islam | Unggul | 376 | 449/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2024 | 03-04-2029 |
2 | Sarjana | Pendidikan Bahasa Arab | Unggul | 379 | 307/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | 25-03-2029 |
3 | Sarjana | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Unggul | 387 | 494/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | 15-08-2027 |
4 | Sarjana | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Unggul | 378 | 614/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | 11-03-2027 |
5 | Sarjana | Tadris Bahasa Inggris | Unggul | 376 | 2042/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | 16-12-2029 |
6 | Sarjana | Tadris Matematika | Baik | 241 | 785/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | -- |
7 | Sarjana | Tadris IPA | Baik | 272 | 8948/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | -- |
8 | Sarjana | Tadris Biologi | Baik | 230 | 2029/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | -- |
9 | Sarjana | Tadris IPS | Baik | 250 | 9775/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 | -- |
10 | Sarjana | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | Baik | 222 | 9160/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | -- |
11 | Sarjana | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Unggul | 361 | 6154/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2024 | 08-10-2029 |
12 | Sarjana | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Baik | 247 | 9910/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | -- |
13 | Sarjana | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | Baik Sekali | 317 | 1029/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/II/2022 | -- |
14 | Sarjana | Aqidah dan Filsafat Islam | Baik Sekali | 329 | 482/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | -- |
15 | Sarjana | Tasawuf dan Psikoterapi | A | 367 | 51/SK/BAN-PT/Akred /S/I/2021 | -- |
16 | Sarjana | Ilmu Hadis | Baik Sekali | 301 | 2415/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | -- |
17 | Sarjana | Bimbingan Konseling Islam | B | 301 | 4162/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | -- |
18 | Sarjana | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Baik Sekali | 302 | 2413/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | -- |
19 | Sarjana | Manajemen Dakwah | Baik | 283 | 10262/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 | -- |
20 | Sarjana | Pengembangan Masyarakat Islam | Unggul | 371 | 6991/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024 | 11-12-2029 |
21 | Sarjana | Pemikiran Politik Islam | Baik | 266 | 13248/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | -- |
22 | Sarjana | Ekonomi Syariah | Unggul | 323 | 1706/DE/A.5/AR.10/X/2024 | 28-10-2029 |
23 | Sarjana | Manajemen Bisnis Syariah | Unggul | 217/DE/A.5/AR.10/II/2023 | 26-02-2028 | |
24 | Sarjana | Manajemen Zakat dan Wakaf | Baik Sekali | 122/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | -- | |
25 | Sarjana | Perbankan Syariah | Baik Sekali | 250 | 1768/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | -- |
26 | Sarjana | Akuntansi Syariah | Unggul | 239 | 1787/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | -- |
27 | Magister | Ekonomi Syariah | Baik Sekali | 334 | 5084/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/VII/2022 | 21-05-2026 |
28 | Magister | Manajemen Pendidikan Islam | Unggul | 373 | 2016/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2024 | 16-12-2029 |
29 | Magister | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | Baik Sekali | 309 | 6360/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2024 | 15-12-2025 |
30 | Magister | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Baik Sekali | 348 | 1432/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2024 | 11-09-2029 |
31 | Magister | Pendidikan Agama Islam | Baik Sekali | 350 | 1595/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2024 | 06-10-2029 |
32 | Magister | Studi Islam | Baik | 201 | 6514/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2024 | 29-10-2026 |
33 | Doktor | Studi Islam | Sementara | 201 | 6129/SK/BAN-PT/Ak.P/D/X/2024 | 03-10-2029 |
Institut Agama Islam Negeri Kudus
SIDiA
Untuk dapat .........